Qualification name | Division | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul, | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disaster Prevention Safety Manager Natural Disasters Safety | primary test | ||||||||||||
secondary test | |||||||||||||
Disaster Prevention Safety Manager Life Safety | primary test | ||||||||||||
secondary test | |||||||||||||
Disaster Prevention Safety Manager Social Infrastructure Safety | primary test | ||||||||||||
secondary test | |||||||||||||
Disaster Prevention Safety Manager Public Health Safety | primary test | ||||||||||||
secondary test | |||||||||||||
Disaster Prevention Safety Manager Criminal Safety | primary test | ||||||||||||
secondary test | |||||||||||||
Disaster Prevention Safety Manager Traffic Safety | primary test | ||||||||||||
secondary test | |||||||||||||
Disaster Prevention Safety Manager Instructor | primary test | ||||||||||||
secondary test | |||||||||||||
Disaster Prevention Safety Manager Occupational Safety | primary test | ||||||||||||
secondary test | |||||||||||||
Qualification name | Division | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul, | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
Disaster Prevention Safety Manager Educational Institution Safety | primary test | ||||||||||||
secondary test |